
|
ようこそ、国際プレゼンテーション協会のサイトにお越し下さいました。
このサイトは、みなさんがプレゼンテーションに成功するための考え方、理論や技術、ノウハウ、あるいは、最新情報などが、ぎっしり詰まっています。 ビジネス、仕事、学業、家庭など、あらゆるコミュニケーションの場面できっと役に立ちます。み |
![]() |
|||||||||||
|
■公開講座:2008年7月〜12月の日程が決定、詳細はこちらへ ■教える資格:次回の養成講座は8月に開催します。 詳細はこちらへ ※ IPS認定V級インストラクターの資格取得を目指します |
![]()
|
|||||||||||
| |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年7月14日(月)、札幌市在住の会員の協力を得て公開講座を開催しました。多彩な職業の方々にお集まりいただき、伝える力について学んでいただきました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年7月12日(土)、ゲストに梅田佳声氏(紙芝居師)をお招きし、「紙芝居に学ぶビジュアル・プレゼン」をテーマにプレゼン・フォーラムを開催しました。 詳細はこちらへ |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年6月14日(土)、第3回プレ検3級検定試験を実施しました。今回は、関東地区だけでなく他の地域からも多くの方が検定試験を受験されました。 詳細はこちらへ |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年4月25日(金)、新潟県弁護士会で法廷プレゼンテーション技術について、講演を実施しました。 詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 名古屋弁護士会の裁判員研修に弊協会の理事長が出講しました。模擬冒頭陳述の講評と法廷プレゼンテーションについて講義をしました。 詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 教育プレゼン研究チームは、フェーズ4の活動において、これまでの研究とその成果を広く社会に発信し貢献して参ります。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 法廷プレゼン研究チームの研究活動−裁判員分析−が朝日新聞に掲載されました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年3月8日(土)、「古典落語に学ぶプレゼンのツボ」をテーマに、柳家小権太さんをお迎えし、参加者のみなさんには、日本の伝統話芸にふれながらプレゼンテーションの技術を学んでいただきました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年3月5日(水)、北里大学水産学部において、プレゼンテーション基礎講座を開催しました。卒業間近い大学院生、4年生、学部教員の方々にお集まりいただき、プレゼンテーションの基本を学んでいただきました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年2月27日(水)、和歌山弁護士会において、法廷プレゼンテーションの理論と技術について研修会を実施しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年2月29日(金)、島根県立大学短期大学部、看護学科特色GPにおいて、学生たちは、昨年12月開催のプレゼンテーション・セミナーで学んだ方法を基に、実習で得た成果を発表しました。弊協会は学生のプレゼンテーションをフィードバックしました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年2月25日(月)、東京弁護士会−法友会・法友全期会の共催企画として、「プレゼンテーション力を強化する!聴き手の心に訴えかける弁護活動のために」をテーマに研修会を実施しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年2月18日(月)、法廷プレゼン研究チームで、次回模擬裁判の弁護団を招き、冒頭陳述等のリハーサルをおこないました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年2月16日(土)、2007年4月から取り組んできました教育プレゼン研究チームの総括ミーティングを実施しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年2月4日(月)、「総合的な学習の時間」の発表会を弊協会の副理事長が参観し、プレゼンテーションの視点から講評しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年1月28日(月)、例会において「法廷戦略の立案」について議論しました。また、実際に予定されている模擬裁判のケースに適用し戦略シナリオを構築しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| 2008年1月26日(土)名古屋で基礎講座を開催しました。多種多様な業種の方々が参加され、プレゼンテーションの基本的な理論と技術を学習されました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 群馬県の放送局FMぐんまのワイド番組「サイト9−11」で水曜日に放送している「学びサイト」というコーナーで、「プレ検(プレゼンテーション力検定)」が紹介されました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| 「平成19年度第33回仙台市教育課題研究発表会」において、昨年に引き続き、教育プレゼン研究チームが、これまでの研究成果を発表しました。 詳細はこちらへ |
||||||||||||
| 2007年12月19日−20日、学習課題の発表をより良くするために、テーマ選定からプレゼンテーション・シナリオの構築、デリバリー、ビジュアルに至るまでの基本的な理論と技術を学んでいただきました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| 2007年11月24日(土)、日本科学未来館主催のサイエンス・プレゼンテーション−コンテストにおいて、弊協会の理事長が審査員をつとめました。 詳細はこちらへ |
||||||||||||
| 2007年12月8日(土)、神奈川県立体育センターにおいて、「プレゼン基礎講座」を実施しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| 2007年12月5日(水)、兵庫県立三田祥雲館高等学校の職員研修会において「プレゼン基礎講座」を実施しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| 2007年12月5日(水)、11日(火)の2日間にわたって「プレゼン基礎講座」を実施しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| グローバル・ビジネスや国際会議などでプレゼンをする機会も増えつつあります。そこで、「プレゼン英語表現集」をサイトにアップしました。英語プレゼンが苦手な方から、「出だしの英語表現が分からない」という声を聞きます。そこで、この表現集は、Starting Phrasesを集めました。 外資系企業に勤めているマネジャーの方々や国際ビジネスで活躍されている方など、英語プレゼンをおこなう方は必見!サンプルはこちらへ。 | ||||||||||||
| ■個人用プレゼン・ナビ 10項目の質問に答えるだけで、当協会の専門家から「学習の仕方」、「トレーニングの受け方」、「参考書籍の紹介」、「課題解決方法」など、あなたに最適なプレゼンテーション力向上のアドバイスがメールで受け取れます。 ※メニューの「プレゼン・ナビ(個人用)」をクリック ■法人用プレゼン・ナビ 10項目の質問に答えると、自社の社員や職員のプレゼンテーション力を向上させるための「教育・研修プログラム」や「コンサルティング支援」など、御社に最適なアドバイスがメールで受け取れます。 ※メニューの「プレゼン・ナビ(法人用)」をクリック |
||||||||||||
■提言(8):ITを活用した裁判員裁判−本来の目的を見失うな! ■提言(7):党首討論、プレゼン力はどちらが上?−政治家にプレゼン力を! ■提言(6):裁判員制度−評議に「ミーティング・マネジメント」の手法を! ■提言(5):小学校段階では英語教育よりプレゼンテーション教育を! ■提言(4):子供たちに意見をもたせてプレゼンを! ■提言(3):学校の教室を改造しよう! ■提言(2):裁判員制度−プレゼンの基礎力を身に付ける ■提言(1):決定できる双方向のプレゼンテーションを! |
||||||||||||
■「発表すること」に関する児童アンケート調査結果 ■学生生活調査:上級生が不足と感じるプレゼンテーション能力 ■MRの説明会におけるプレゼンテーション実態調査 ■パーフェクト度!チェックの集計結果 |
||||||||||||












