
|
ようこそ、国際プレゼンテーション協会のサイトにお越し下さいました。
このサイトは、みなさんがプレゼンテーションに成功するための考え方、理論や技術、ノウハウ、あるいは、最新情報などが、ぎっしり詰まっています。 ビジネス、仕事、学業、家庭など、あらゆるコミュニケーションの場面できっと役に立ちます。み |
![]() |
|||||||||||
|
■公開講座:2009年1〜9月公開講座スケジュール決定、詳細はこちらへ 2009年7月開催の講座は、現在、申込受付中です。お早めにどうぞ。 ■プレ検(プレゼン力検定試験):2009年11月の検定試験の申込を開始 詳細はこちらへ ■スキルアップ講座:ビジュアル・スライド演習、基本から裏ワザまで 2009年8月19日(水)、19:00−21:00、申込受付中、詳細はこちらへ |
![]() ![]() ![]()
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2009年6月13日(土)、東京と大阪でプレ検3級、2級の検定試験を実施しました。なお、次回のプレ検は2009年11月実施予定です。プレ検の詳細はこちらへ | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2009年5月23日(土)−東京開催、6月13日(土)−大阪開催:「オバマ大統領の演説に学ぶプレゼンの極意」をテーマに、IPSプレゼン・フォーラムを開催しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
|
|
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2009年4月28日(火)、USEN放送の「ビジネス・ステーション」に出演しました。放送内容、放送日、放送時間の詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| プレ検3級検定試験を2009年6月13日(土)に東京地区と大阪地区で実施します。 詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 八幡紕芦史の書き下ろし書籍が発刊されます。今、ご注文の方に「著者のサイン本」を送料無料でお送りします。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年11月15日(土)、プレ検3級検定試験と2級の筆記試験が実施されました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年11月8日(火)、イメージ・コンサルタントをお招きし、「魅せるプレゼンの磨き方」をテーマにプレゼン・フォーラムを開催しました。 詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年10月14日(木)、日本科学未来館で科学コミュニケーターを対象にプレゼンテーション基礎講座を開催しました。 詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年10月9日(木)、教職員の授業改善と教授力向上を図る目的で、「授業に活かすプレゼンテーションの理論と技術」の講習会を開催しました。 詳細はこちらへ |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年10月26日(日)、教育関係の方々にお集まりいただき、広島で基礎講座を開催しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年10月17日(金)、和歌山弁護士会において、勝つための「法廷戦略の立案」について講演をおこないました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 10月8日(水)の例会でNHKから裁判員裁判における弁護士の取り組みと法廷戦略の立案について取材を受けました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| コミュニケーション・アドバイザーの宮本トシコ先生をお招きし、「聴き方に学ぶプレゼンのコツ」をテーマにプレゼン・フォーラムを開催しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 日本科学未来館主催の「サイエンス・プレゼンテーション2008」に当協会理事長が審査員として参加します。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 三重県立特別支援学校東紀州くろしお学園おわせ分校主催の「伝える力養成講座」で講演をおこないました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年8月9日(土)、協会が主催するプレ検が夕刊フジに紹介されました。検定試験の概要、サンプル問題なども掲載されました。プレ検についての詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 公立学校校長会所属の校長ならびに関係者の方々にお集まりいただき「管理者のためのプレゼンテーション基礎講座」を開催しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 宮城教育大学の講演で「子供の伝える力を伸ばす」をテーマに、プレゼン・フォーラムを開催しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 市町村社協の地域福祉・ボランティア担当職員などを対象に、プレゼン基礎研修を2日間にわたって実施しました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年7月14日(月)、札幌市在住の会員の協力を得て公開講座を開催しました。多彩な職業の方々にお集まりいただき、伝える力について学んでいただきました。詳細はこちらへ | ||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年7月12日(土)、ゲストに梅田佳声氏(紙芝居師)をお招きし、「紙芝居に学ぶビジュアル・プレゼン」をテーマにプレゼン・フォーラムを開催しました。 詳細はこちらへ |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年6月14日(土)、第3回プレ検3級検定試験を実施しました。今回は、関東地区だけでなく他の地域からも多くの方が検定試験を受験されました。 詳細はこちらへ |
||||||||||||
| |
||||||||||||
| 2008年4月25日(金)、新潟県弁護士会で法廷プレゼンテーション技術について、講演を実施しました。 詳細はこちらへ | ||||||||||||
| グローバル・ビジネスや国際会議などでプレゼンをする機会も増えつつあります。そこで、「プレゼン英語表現集」をサイトにアップしました。英語プレゼンが苦手な方から、「出だしの英語表現が分からない」という声を聞きます。そこで、この表現集は、Starting Phrasesを集めました。 外資系企業に勤めているマネジャーの方々や国際ビジネスで活躍されている方など、英語プレゼンをおこなう方は必見!サンプルはこちらへ。 | ||||||||||||
| ■個人用プレゼン・ナビ 10項目の質問に答えるだけで、当協会の専門家から「学習の仕方」、「トレーニングの受け方」、「参考書籍の紹介」、「課題解決方法」など、あなたに最適なプレゼンテーション力向上のアドバイスがメールで受け取れます。 ※メニューの「プレゼン・ナビ(個人用)」をクリック ■法人用プレゼン・ナビ 10項目の質問に答えると、自社の社員や職員のプレゼンテーション力を向上させるための「教育・研修プログラム」や「コンサルティング支援」など、御社に最適なアドバイスがメールで受け取れます。 ※メニューの「プレゼン・ナビ(法人用)」をクリック |
||||||||||||
■提言(8):ITを活用した裁判員裁判−本来の目的を見失うな! ■提言(7):党首討論、プレゼン力はどちらが上?−政治家にプレゼン力を! ■提言(6):裁判員制度−評議に「ミーティング・マネジメント」の手法を! ■提言(5):小学校段階では英語教育よりプレゼンテーション教育を! ■提言(4):子供たちに意見をもたせてプレゼンを! ■提言(3):学校の教室を改造しよう! ■提言(2):裁判員制度−プレゼンの基礎力を身に付ける ■提言(1):決定できる双方向のプレゼンテーションを! |
||||||||||||
■「発表すること」に関する児童アンケート調査結果 ■学生生活調査:上級生が不足と感じるプレゼンテーション能力 ■MRの説明会におけるプレゼンテーション実態調査 ■パーフェクト度!チェックの集計結果 |
||||||||||||















